Производственный календарь
Рабочие, выходные и праздничные дни, переносы и нормы часов по месяцам и кварталам.
Производственный календарь на 2026 год
| Месяц | Дней | Рабочих | Выходных и праздников | Часов при 40 ч | при 36 ч | при 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 1 квартал | 90 | 55 | 35 | 440 | 396 | 264 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| 2 квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 443,4 | 294,6 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| Год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Нерабочий день | Праздник |
|---|---|
| 01,01 | Новогодние каникулы |
| 02,01 | Новогодние каникулы |
| 03,01 | Новогодние каникулы |
| 04,01 | Новогодние каникулы |
| 05,01 | Новогодние каникулы |
| 06,01 | Новогодние каникулы |
| 07,01 | Рождество Христово |
| 08,01 | Новогодние каникулы |
| 09,01 | выходной (перенос: Новогодние каникулы) |
| 23,02 | День защитника Отечества |
| 08,03 | Международный женский день |
| 09,03 | выходной (перенос: Международный женский день) |
| 01,05 | Праздник Весны и Труда |
| 09,05 | День Победы |
| 11,05 | выходной (перенос: День Победы) |
| 12,06 | День России |
| 04,11 | День народного единства |
| 31,12 | выходной (перенос: Новогодние каникулы) |
Производственный календарь на 2027 год
Постановление о переносе выходных на 2027 год ещё не внесено: показаны праздники и переносы по ст. 112 ТК РФ, без переносов правительства.
| Месяц | Дней | Рабочих | Выходных и праздников | Часов при 40 ч | при 36 ч | при 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 1 квартал | 90 | 56 | 34 | 447 | 402,2 | 267,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| 2 квартал | 91 | 62 | 29 | 494 | 444,4 | 295,6 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| 4 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
| Год | 365 | 249 | 116 | 1988 | 1788,8 | 1191,2 |
| Январь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Апрель 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Май 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Июнь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Июль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Август 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Сентябрь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Октябрь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Декабрь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Нерабочий день | Праздник |
|---|---|
| 01,01 | Новогодние каникулы |
| 02,01 | Новогодние каникулы |
| 03,01 | Новогодние каникулы |
| 04,01 | Новогодние каникулы |
| 05,01 | Новогодние каникулы |
| 06,01 | Новогодние каникулы |
| 07,01 | Рождество Христово |
| 08,01 | Новогодние каникулы |
| 23,02 | День защитника Отечества |
| 08,03 | Международный женский день |
| 01,05 | Праздник Весны и Труда |
| 03,05 | выходной (перенос: Праздник Весны и Труда) |
| 09,05 | День Победы |
| 10,05 | выходной (перенос: День Победы) |
| 12,06 | День России |
| 14,06 | выходной (перенос: День России) |
| 04,11 | День народного единства |
Красным отмечены праздники и перенесённые выходные, подчёркнуты предпраздничные дни — они короче на 1 час. Расчёт рабочих дней между датами — в калькуляторе рабочих дней.
Производственный календарь для пятидневной рабочей недели: праздники по ст. 112 ТК РФ, переносы выходных по постановлениям Правительства и нормы рабочего времени при 40-, 36- и 24-часовой неделе.
Комментарии
Комментариев пока нет.