Страны и столицы
Все 193 государства — члена ООН по частям света: столица, телефонный код и домен.
193 государства — члена ООН по частям света: столица, международный телефонный код и домен верхнего уровня. Россия и Турция отнесены к той части света, где находится столица. Коды стран ISO — в таблице кодов стран.
Европа (43)
| Страна | Столица | Телефонный код | Домен |
|---|---|---|---|
| Австрия | Вена | +43 | .at |
| Албания | Тирана | +355 | .al |
| Андорра | Андорра-ла-Велья | +376 | .ad |
| Беларусь | Минск | +375 | .by |
| Бельгия | Брюссель | +32 | .be |
| Болгария | София | +359 | .bg |
| Босния и Герцеговина | Сараево | +387 | .ba |
| Великобритания | Лондон | +44 | .uk |
| Венгрия | Будапешт | +36 | .hu |
| Германия | Берлин | +49 | .de |
| Греция | Афины | +30 | .gr |
| Дания | Копенгаген | +45 | .dk |
| Ирландия | Дублин | +353 | .ie |
| Исландия | Рейкьявик | +354 | .is |
| Испания | Мадрид | +34 | .es |
| Италия | Рим | +39 | .it |
| Латвия | Рига | +371 | .lv |
| Литва | Вильнюс | +370 | .lt |
| Лихтенштейн | Вадуц | +423 | .li |
| Люксембург | Люксембург | +352 | .lu |
| Мальта | Валлетта | +356 | .mt |
| Молдова | Кишинёв | +373 | .md |
| Монако | Монако | +377 | .mc |
| Нидерланды | Амстердам | +31 | .nl |
| Норвегия | Осло | +47 | .no |
| Польша | Варшава | +48 | .pl |
| Португалия | Лиссабон | +351 | .pt |
| Россия | Москва | +7 | .ru |
| Румыния | Бухарест | +40 | .ro |
| Сан-Марино | Сан-Марино | +378 | .sm |
| Северная Македония | Скопье | +389 | .mk |
| Сербия | Белград | +381 | .rs |
| Словакия | Братислава | +421 | .sk |
| Словения | Любляна | +386 | .si |
| Украина | Киев | +380 | .ua |
| Финляндия | Хельсинки | +358 | .fi |
| Франция | Париж | +33 | .fr |
| Хорватия | Загреб | +385 | .hr |
| Черногория | Подгорица | +382 | .me |
| Чехия | Прага | +420 | .cz |
| Швейцария | Берн | +41 | .ch |
| Швеция | Стокгольм | +46 | .se |
| Эстония | Таллин | +372 | .ee |
Азия (47)
| Страна | Столица | Телефонный код | Домен |
|---|---|---|---|
| Азербайджан | Баку | +994 | .az |
| Армения | Ереван | +374 | .am |
| Афганистан | Кабул | +93 | .af |
| Бангладеш | Дакка | +880 | .bd |
| Бахрейн | Манама | +973 | .bh |
| Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | +673 | .bn |
| Бутан | Тхимпху | +975 | .bt |
| Восточный Тимор | Дили | +670 | .tl |
| Вьетнам | Ханой | +84 | .vn |
| Грузия | Тбилиси | +995 | .ge |
| Израиль | Иерусалим | +972 | .il |
| Индия | Нью-Дели | +91 | .in |
| Индонезия | Джакарта | +62 | .id |
| Иордания | Амман | +962 | .jo |
| Ирак | Багдад | +964 | .iq |
| Иран | Тегеран | +98 | .ir |
| Йемен | Сана | +967 | .ye |
| Казахстан | Астана | +7 | .kz |
| Камбоджа | Пномпень | +855 | .kh |
| Катар | Доха | +974 | .qa |
| Кипр | Никосия | +357 | .cy |
| Китай | Пекин | +86 | .cn |
| КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) | Пхеньян | +850 | .kp |
| Кувейт | Эль-Кувейт | +965 | .kw |
| Кыргызстан | Бишкек | +996 | .kg |
| Лаос | Вьентьян | +856 | .la |
| Ливан | Бейрут | +961 | .lb |
| Малайзия | Куала-Лумпур | +60 | .my |
| Мальдивы | Мале | +960 | .mv |
| Монголия | Улан-Батор | +976 | .mn |
| Мьянма | Нейпьидо | +95 | .mm |
| Непал | Катманду | +977 | .np |
| ОАЭ | Абу-Даби | +971 | .ae |
| Оман | Маскат | +968 | .om |
| Пакистан | Исламабад | +92 | .pk |
| Республика Корея | Сеул | +82 | .kr |
| Саудовская Аравия | Эр-Рияд | +966 | .sa |
| Сингапур | Сингапур | +65 | .sg |
| Сирия | Дамаск | +963 | .sy |
| Таджикистан | Душанбе | +992 | .tj |
| Таиланд | Бангкок | +66 | .th |
| Туркменистан | Ашхабад | +993 | .tm |
| Турция | Анкара | +90 | .tr |
| Узбекистан | Ташкент | +998 | .uz |
| Филиппины | Манила | +63 | .ph |
| Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | +94 | .lk |
| Япония | Токио | +81 | .jp |
Африка (54)
| Страна | Столица | Телефонный код | Домен |
|---|---|---|---|
| Алжир | Алжир | +213 | .dz |
| Ангола | Луанда | +244 | .ao |
| Бенин | Порто-Ново | +229 | .bj |
| Ботсвана | Габороне | +267 | .bw |
| Буркина-Фасо | Уагадугу | +226 | .bf |
| Бурунди | Гитега | +257 | .bi |
| Габон | Либревиль | +241 | .ga |
| Гамбия | Банжул | +220 | .gm |
| Гана | Аккра | +233 | .gh |
| Гвинея | Конакри | +224 | .gn |
| Гвинея-Бисау | Бисау | +245 | .gw |
| Джибути | Джибути | +253 | .dj |
| ДР Конго | Киншаса | +243 | .cd |
| Египет | Каир | +20 | .eg |
| Замбия | Лусака | +260 | .zm |
| Зимбабве | Хараре | +263 | .zw |
| Кабо-Верде | Прая | +238 | .cv |
| Камерун | Яунде | +237 | .cm |
| Кения | Найроби | +254 | .ke |
| Коморы | Морони | +269 | .km |
| Кот-д’Ивуар | Ямусукро | +225 | .ci |
| Лесото | Масеру | +266 | .ls |
| Либерия | Монровия | +231 | .lr |
| Ливия | Триполи | +218 | .ly |
| Маврикий | Порт-Луи | +230 | .mu |
| Мавритания | Нуакшот | +222 | .mr |
| Мадагаскар | Антананариву | +261 | .mg |
| Малави | Лилонгве | +265 | .mw |
| Мали | Бамако | +223 | .ml |
| Марокко | Рабат | +212 | .ma |
| Мозамбик | Мапуту | +258 | .mz |
| Намибия | Виндхук | +264 | .na |
| Нигер | Ниамей | +227 | .ne |
| Нигерия | Абуджа | +234 | .ng |
| Республика Конго | Браззавиль | +242 | .cg |
| Руанда | Кигали | +250 | .rw |
| Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | +239 | .st |
| Сейшельские Острова | Виктория | +248 | .sc |
| Сенегал | Дакар | +221 | .sn |
| Сомали | Могадишо | +252 | .so |
| Судан | Хартум | +249 | .sd |
| Сьерра-Леоне | Фритаун | +232 | .sl |
| Танзания | Додома | +255 | .tz |
| Того | Ломе | +228 | .tg |
| Тунис | Тунис | +216 | .tn |
| Уганда | Кампала | +256 | .ug |
| ЦАР | Банги | +236 | .cf |
| Чад | Нджамена | +235 | .td |
| Экваториальная Гвинея | Малабо | +240 | .gq |
| Эритрея | Асмэра | +291 | .er |
| Эсватини | Мбабане | +268 | .sz |
| Эфиопия | Аддис-Абеба | +251 | .et |
| ЮАР | Претория | +27 | .za |
| Южный Судан | Джуба | +211 | .ss |
Северная Америка (23)
| Страна | Столица | Телефонный код | Домен |
|---|---|---|---|
| Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | +1 268 | .ag |
| Багамские Острова | Нассау | +1 242 | .bs |
| Барбадос | Бриджтаун | +1 246 | .bb |
| Белиз | Бельмопан | +501 | .bz |
| Гаити | Порт-о-Пренс | +509 | .ht |
| Гватемала | Гватемала | +502 | .gt |
| Гондурас | Тегусигальпа | +504 | .hn |
| Гренада | Сент-Джорджес | +1 473 | .gd |
| Доминика | Розо | +1 767 | .dm |
| Доминиканская Республика | Санто-Доминго | +1 809 | .do |
| Канада | Оттава | +1 | .ca |
| Коста-Рика | Сан-Хосе | +506 | .cr |
| Куба | Гавана | +53 | .cu |
| Мексика | Мехико | +52 | .mx |
| Никарагуа | Манагуа | +505 | .ni |
| Панама | Панама | +507 | .pa |
| Сальвадор | Сан-Сальвадор | +503 | .sv |
| Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | +1 784 | .vc |
| Сент-Китс и Невис | Бастер | +1 869 | .kn |
| Сент-Люсия | Кастри | +1 758 | .lc |
| США | Вашингтон | +1 | .us |
| Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | +1 868 | .tt |
| Ямайка | Кингстон | +1 876 | .jm |
Южная Америка (12)
| Страна | Столица | Телефонный код | Домен |
|---|---|---|---|
| Аргентина | Буэнос-Айрес | +54 | .ar |
| Боливия | Сукре | +591 | .bo |
| Бразилия | Бразилиа | +55 | .br |
| Венесуэла | Каракас | +58 | .ve |
| Гайана | Джорджтаун | +592 | .gy |
| Колумбия | Богота | +57 | .co |
| Парагвай | Асунсьон | +595 | .py |
| Перу | Лима | +51 | .pe |
| Суринам | Парамарибо | +597 | .sr |
| Уругвай | Монтевидео | +598 | .uy |
| Чили | Сантьяго | +56 | .cl |
| Эквадор | Кито | +593 | .ec |
Океания (14)
| Страна | Столица | Телефонный код | Домен |
|---|---|---|---|
| Австралия | Канберра | +61 | .au |
| Вануату | Порт-Вила | +678 | .vu |
| Кирибати | Южная Тарава | +686 | .ki |
| Маршалловы Острова | Маджуро | +692 | .mh |
| Микронезия | Паликир | +691 | .fm |
| Науру | Ярен | +674 | .nr |
| Новая Зеландия | Веллингтон | +64 | .nz |
| Палау | Нгерулмуд | +680 | .pw |
| Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | +675 | .pg |
| Самоа | Апиа | +685 | .ws |
| Соломоновы Острова | Хониара | +677 | .sb |
| Тонга | Нукуалофа | +676 | .to |
| Тувалу | Фунафути | +688 | .tv |
| Фиджи | Сува | +679 | .fj |
Названия приведены для справки и не выражают позицию по вопросам статуса территорий.
Столицы, международные телефонные коды и домены 193 государств — членов ООН. Удобно для задач и викторин по географии.
Комментарии
Комментариев пока нет.